mercoledì 6 giugno 2012

CLASSIFICA 25° EDIZIONE 03.06.2012

Riportiamo la classifica della 25° Edizione della Maratonina dei Castagni, 2° Trofeo Francesco Lisi:



Pos Pett Cognome Nome Anno Cat. SEX Tempo
1 1 CHERKAOUI LAALAMI 1978 M30 M 0.32.13
2 200 MARHNAOUI TARIK 1982 M30 M 0.32.15
3 11 KABBOURI YASSINE 1986 M20 M 0.32.26
4 7 KARIM KABBOURI 1982 M20 M 0.32.49
5 2 RUTIGLIANO PASQUALE 1979 M30 M 0.32.59
6 3 EL MAHKROUT CHERKAOUI 1980 M20 M 0.35.06
7 42 TROIA DANIELE 1985 M20 M 0.35.09
8 62 DI GREGORIO  ROBERTO 1976 M35 M 0.35.41
9 4 ARSENTI  GUIDO 1967 M45 M 0.35.50
10 5 BOUDOUMA YAHYA 1969 M40 M 0.36.23
11 65 MANCINI ANDREA 1978 M30 M 0.36.27
12 6 ALFONSINI  ENRICO 1965 M45 M 0.37.47
13 87 TADDEI ROBERTO 1979 M30 M 0.38.33
14 160 MARTELLETTI STEFANO 1987 M20 M 0.39.21
15 138 PESCIAROLI  EUSEBIO 1982 M30 M 0.39.33
16 63 D'ERRIGO MAURO 1969 M40 M 0.39.45
17 144 CIPRESSINI MARCELLO 1965 M45 M 0.39.57
18 102 GRANELLA GABRIELE 1977 M35 M 0.40.21
19 85 BOCCIALONI DANIELE 1990 M20 M 0.40.24
20 80 PUCCI VINCENZO 1956 M55 M 0.40.30
21 71 GRASSI  FRANCESCO 1978 M30 M 0.40.32
22 56 TURCO MARCO 1969 M40 M 0.40.35
23 75 GRASSI  ALESSANDRO 1981 M30 M 0.40.51
24 20 CINA STEFANO 1968 M40 M 0.40.55
25 77 BELLAVITA MASSIMO   M50 M 0.41.22
26 188 MAISANO GIUSEPPE 1983 M20 M 0.41.39
27 15 BAZZONI  ELEONORA 1987 F20 F 0.41.40
28 110           0.41.42
29 66 OTTAVIANELLI ODDO 1978 M30 M 0.42.22
30 74 PATTA PAOLA 1974 F30 F 0.42.40
31 174 FORMICA  AMEDEO 1967 M45 M 0.42.40
32 90 ZANONI MARCO 1983 M20 M 0.42.53
33 79 CAPITONI MARCO 1963 M45 M 0.42.54
34 81 ISIDORI ETTORE 1956 M55 M 0.42.55
35 146 PIERETTI ALESSIA 1976 F30 F 0.43.01
36 91 RIZZO GABRIELE 1979 M30 M 0.43.10
37 162 CORIGLIANO ANTONINO 1965 M45 M 0.43.22
38 176 DE ANGELIS ADRIANO 1963 M45 M 0.43.26
39 57 PIZZI STEFANO 1972 M40 M 0.43.30
40 86 LOZZI GIANCARLO 1965 M45 M 0.43.36
41 69 FERRI GIOVANNI 1959 M50 M 0.43.38
42 99 SPIDONI MANUELE 1962 M50 M 0.43.44
43 172 DI DIONISIO ROSSELLA 1963 F40 F 0.43.47
44 10 SCARPONI MASSIMO 1968 M40 M 0.43.56
45 48 PERSICHETTI GIANPIERO 1969 M40 M 0.44.05
46 142 CALZINI  CARLO 1964 M45 M 0.44.21
47 97 ZUCCARINO SERGIO 1964 M45 M 0.44.24
48 45 MANCA MARCELLO FLAVIO 1965 M45 M 0.44.25
49 95 GREGORI STEFANO 1965 M45 M 0.44.26
50 158 BERNI ROSA 1960 F50 F 0.44.29
51 166 COLETTA FRANCO 1951 M60 M 0.44.35
52 126 VALERI LUCIANO 1956 M55 M 0.44.42
53 44 FALABELLA FABRIZIO 1964 M45 M 0.45.26
54 72 BELLITTO ANTONELLA 1980 F30 F 0.45.30
55 89 TASSELLI PIETRO    1975 M35 M 0.45.31
56 38 CERRUTO ANTONIO 1964 M45 M 0.45.47
57 136 PANETTA ALESSANDRO 1975 M35 M 0.45.51
58 140 LORENZOTTI NELLO 1958 M50 M 0.45.53
59 88 FROHLICH HANS HANS HERBERT 1942 M65 M 0.45.59
60 114 PAONE  GIANNI 1951 M60 M 0.45.59
61 27 ARICHIELLO MICHELE 1972 M40 M 0.46.02
62 100 GREGORI  MARCO 1963 M45 M 0.46.12
63 47 MARCELLI MAURIZIO 1963 M45 M 0.46.29
64 46 PASQUELLI FEDERICA 1979 F30 F 0.46.37
65 156 ROSCI FEDERICO 1992 M20  M 0.46.51
66 25 AGOSTINI ROBERTO 1966 M45 M 0.47.03
67 55 ORSINI ROMANO 1961 M50 M 0.47.05
68 14 SIMONICCA LUCA 1970 M40 M 0.47.09
69 154 GRIECO DOMENICO 1985 M20 M 0.47.12
70 168 BOCCIALONI EMORE 1959 M50 M 0.47.18
71 19 PIATTELLA MARINA 1964 F40 F 0.47.20
72 68 SORDINI  LAURA 1986 F20 F 0.47.35
73 43 DELLA MORTE DANIELE 1981 M30 M 0.47.35
74 96 CARNEVALE  MARCO 1978 M30 M 0.47.41
75 108 STEFANINI FRANCO 1948 M60 M 0.47.46
76 35 FIORUCCI FAUSTO 1956 M55 M 0.47.51
77 34 CARDONA TOMMASO 1966 M45 M 0.47.54
78 82 PATRIZI GIUSEPPE 1963 M45 M 0.48.20
79 152 PISTOLA ROBERTO 1976 M35  M 0.48.21
80 186 MAISANO SANTO 1946 M65 M 0.48.31
81 150 DI COSIMO FABRIZIO 1981 M30  M 0.48.42
82 31 CHIAVONI MARCELLO 1958 M50 M 0.48.44
83 122 BORTOLONI NATALE 1948 M60 M 0.49.01
84 170 ERCOLANI ROBERTO 1956 M55 M 0.49.15
85 33 FERRO GIOVANNI 1967 M45 M 0.49.20
86 94 CAPITONI ROBERTO 1962 M50 M 0.49.30
87 98 MOCCALDI GIUSEPPE 1965 M45 M 0.49.48
88 148 CARDELLI FRANCO 1954 M55 M 0.50.10
89 39 COPPARI PAOLO 1946 M65 M 0.50.17
90 164 MALATESTA UMBERTO 1954 M55 M 0.50.31
91 182 AGOSTINI  RENATO 1978 M30 M 0.50.34
92 61 USAI GIANPAOLO 1955 M55 M 0.50.51
93 17 PELLEGRINI ROBERTO 1983 M20 M 0.51.17
94 70 BURLA VALENTINA 1986 F20 F 0.51.28
95 84 MOSCETTI ENRICO 1965 M45 M 0.51.29
96 29 BIANCHI ANTONIO 1967 M45 M 0.51.32
97 21 BANDINI ROBERTO     M 0.51.54
98 22 CACCHIONI ANTONIO 1963 M45 M 0.52.01
99 51 MONESTIROLI ANGELICA 1963 F40 F 0.52.16
100 24 TRANFO PIER CARLO 1964 M45 M 0.52.19
101 118 SCARPECCHI  CHIARA 1984 F20 F 0.52.30
102 116 ALPARONE  SERGIO 1968 M40 M 0.52.30
103 50 UGOLINI  ALESSANDRO 1970 M40 M 0.52.39
104 52 PRIORE  ROCCO 1945 M65 M 0.52.57
105 53 MONESTIROLI GAIA 1958 F50 F 0.53.17
106 76 IONE SEVERO NETO 1958 F50 F 0.53.34
107 78 NADDEO ANTONIO 1941 M65 M 0.53.35
108 49 MIGLIORINI VILMA 1956 F50 F 0.54.02
109 128 MENINI MAURO 1958 M50 M 0.54.19
110 64 ROMOLI VITTORIO 1950 M60 M 0.55.23
111 40 PAGLINI  MANUELA 1981 F30 F 0.55.59
112 112 D'ADAMO MARIO   M45 M 0.56.55
113 41 CRISTOFORI NICOLETTA 1964 F40 F 0.58.06
114 37 GARI ROBERTO 1960 M50 M 0.58.38
115 184 LISI CLAUDIO 1971 M40 M 0.58.39
116 28 STIVALETTI ROBERTA 1966 F40 F 0.58.54
117 120 STELLA  ALFREDO 1943 M65 M 0.59.22
118 83 SCORSINO EUGENIO 1944 M65 M 0.59.46
119 178 DELLA ROCCA PATRIZIA 1964 F40 F 0.59.55
120 180 BENEDETTI PIETRO 1956 M55 M 1.01.03
121 26 ANGELINI FABRIZIO 1949 M60 M 1.01.10
122 104 NATALUCCI LANBERTO 1949 M60 M 1.01.11
123 132 BROGI GIANCARLO 1940 M65 M 1.01.46
124 130 VEROLI  FEDERICO 1945 M65 M 1.05.58
125 134 BOBBONI LUCA 1969 M40 M 1.09.52
126 124 CIARRONI  EMANUELE 1963 M45 M 1.09.53
127 59 SINI SERGIO 1949 M60 M 1.11.50
128 67 ADRIANI ELISABETTA 1958 F50 F 1.13.45
129 18 D'AMORE VINCENZO 1949 M60 M 1.18.18