3 | 31.34,7 | SIMUKEKA | JEAN BAPTISTE | M | 1983 | B |
8 | 32.12,1 | ZAIN | JAOUAD | M | 1984 | B |
4 | 32.20,5 | RUGUT | MATHEW | M | 1982 | B |
13 | 35.24,6 | MARHNAOUI | TARIK | M | 1982 | B |
1 | 35.26,3 | CHERKAOUI | LAALAMI | M | A | |
35 | 35.53,1 | DEL GIUDICE | MICHELE | M | 1979 | C |
10 | 36.33,8 | BODOUMA | YAHYA | M | 1969 | E |
6 | 38.16,5 | MUKASAINDI | CLAUDETTE | F | 1982 | B |
213 | 38.23,1 | RACANATI | DANIELE | M | 1975 | C |
58 | 38.28,9 | PAOLI | ROBERTO | M | 1986 | A |
72 | 38.36,5 | MARTELLETTI | STEFANO | M | 1987 | A |
11 | 39.06,5 | HANNAN | JANET | F | A | |
100 | 39.18,1 | D'ERRIGO | MAURO | M | 1969 | E |
108 | 39.31,2 | TADDEI | ROBERTO | M | 1979 | C |
111 | 39.33,7 | BASTIANINI | FEDERICO | M | 1966 | E |
29 | 39.45,8 | COGNATA | GIUSEPPE | M | 1974 | D |
224 | 40.24,7 | PEDRA MESIAS | CADME | M | 1977 | C |
117 | 40.26,3 | GRECO | PASQUALE | M | 1977 | C |
76 | 40.27,6 | PIERALISI | MASSIMILIANO | M | 1968 | E |
243 | 40.44,2 | COSENTINO | DOMENICO | M | 1969 | E |
223 | 40.48,5 | CARDONA | LUIS | M | 1974 | D |
30 | 40.50,2 | RICCITELLI | FABIO | M | F | |
60 | 40.51,1 | STABILE | ANDREA | M | 1982 | B |
69 | 40.55,3 | OTTAVIANELLI | ODDO | M | 1978 | C |
104 | 41.17,0 | CANTONI | CARLO | M | 1971 | D |
2 | 41.27,3 | SOUKAINA | ATANANE | F | A | |
116 | 42.04,5 | GRASSI | ALESSANDRO | M | 1981 | B |
68 | 42.07,1 | GIOVANNINI | DANIELE | M | 1976 | C |
27 | 42.08,0 | SALVATORI | PAOLA | F | 1972 | C |
42.12,4 | ||||||
206 | 42.18,2 | TASSELLI | PIETRO | M | 1975 | C |
225 | 42.19,5 | MARTINO | LEONE | M | 1967 | E |
49 | 42.30,1 | PUCCI | VINCENZO | M | 1956 | G |
33 | 42.42,7 | CRUCIANI | CHIARA | F | 1978 | B |
35 | 42.43,8 | |||||
237 | 42.45,5 | MARTELLI | ROBERTO | M | 1964 | F |
28 | 43.14,1 | PONTIERI | DANIELA | F | 1975 | B |
83 | 43.25,6 | SGANAPPA | ANDREA | M | 1974 | D |
123 | 43.51,1 | CORIGLIANO | ANTONINO | M | 1965 | E |
102 | 43.55,5 | VALERI | LUCIANO | M | 1956 | G |
62 | 44.03,3 | FERRAMONDO | MAURO | M | 1986 | A |
222 | 44.08,2 | MONTINI | ADRIANO | M | 1953 | H |
48 | 44.27,7 | LOZZI | GIANCARLO | M | 1965 | E |
61 | 44.40,6 | SCARPONI | MASSIMO | M | 1968 | E |
73 | 44.42,7 | SPIDONI | MANUELE | M | 1962 | F |
89 | 44.45,9 | SMERA | SERGIO | M | 1974 | D |
226 | 44.46,4 | LEONETTI | FABIO | M | 1968 | E |
21 | 44.49,7 | PERSICHETTI | GIAMPIERO | M | 1969 | E |
114 | 45.04,0 | DE CANDIA | ANDREA | M | 1974 | D |
75 | 45.10,9 | MALOSSI | MARCO | M | 1970 | D |
218 | 45.13,7 | |||||
70 | 45.14,9 | ZUCCARINO | SERGIO | M | 1964 | F |
217 | 45.36,3 | TIRATERRA | ANTONIO | M | 1965 | E |
222 | 45.37,4 | |||||
42 | 45.39,0 | IABONI | GIOVANNI | M | 1960 | F |
197 | 45.43,5 | PALLOTTINI | LUIGI | M | 1963 | F |
203 | 45.47,9 | CALAMITA | PAOLO | M | 1972 | D |
81 | 45.55,0 | TOSTI | EUGENIO | M | 1975 | A |
234 | 46.02,2 | |||||
23 | 46.16,1 | DE SANTIS | EMILIANO | M | 1987 | A |
24 | 46.16,7 | DE SANTIS | RICCARDO | M | 1980 | B |
101 | 46.21,1 | PATTA | PAOLA | F | 1974 | C |
250 | 46.25,5 | LISI | DANIELE | M | 1995 | A |
84 | 46.30,0 | MASTRANGELO | MARCO | M | 1983 | B |
119 | 46.41,3 | ISIDORI | ETTORE | M | 1956 | G |
103 | 47.06,4 | TRAVAGLINI | MAURO | M | 1966 | E |
118 | 47.29,0 | CAPITONI | MARCO | M | 1963 | F |
242 | 47.35,4 | DIOTIAIUTI | STEFANO | M | 1964 | F |
239 | 47.40,3 | PATRIZI | ANGELO | M | 1968 | E |
195 | 47.43,1 | LANCIONI | GIOVANNI | M | H | |
113 | 47.45,7 | GRAZZINI | FEDERICO | M | 1972 | D |
109 | 47.50,5 | MANFREDI | IVO | M | 1957 | G |
220 | 47.54,3 | PACIOCCONE | FABIANO | M | 1983 | B |
99 | 47.58,1 | CAVALLARO | ANGELO | M | 1974 | D |
112 | 48.01,0 | MANCANIELLO | ANTONIO | M | 1981 | B |
76 | 48.12,2 | PIERALISI | MASSIMILIANO | M | 1968 | E |
212 | 48.24,4 | MORGANTI | MARIANNA | F | 1974 | WC |
82 | 48.25,4 | CARNEVALE | MARCO | M | 1978 | C |
196 | 48.30,5 | |||||
85 | 48.57,8 | BERNI | ROSA | F | 1960 | D |
63 | 49.04,0 | POSSANZA | ALESSANDRO | M | E | |
40 | 49.05,6 | BIAGGETTI | STEFANIA | F | 1966 | C |
248 | 49.14,8 | GREGORI | MARCO | M | 1963 | F |
77 | 49.23,9 | TOMBOLINI | MAURIZIO | M | 1960 | F |
236 | 49.26,0 | ERCOLI | ANTONIO | M | 1966 | E |
53 | 49.30,5 | SORDINI | LAURA | F | 1986 | A |
208 | 49.34,0 | PAOLOCCI | STEFANO | M | 1971 | D |
39 | 49.34,5 | MERLINO | MICAELA | F | 1966 | C |
43 | 49.35,6 | ATTILI | MARCO | M | 1965 | E |
233 | 49.37,9 | CASSAN | ALDO | M | H | |
97 | 49.38,9 | FORMICA | AMEDEO | M | 1967 | E |
92 | 49.39,5 | D'AGOSTINO | ANTONIETTA | F | 1974 | C |
235 | 50.03,9 | LATINI | PIERLUIGI | M | 1971 | D |
219 | 50.07,4 | CIANCHI | MASSIMILIANO | M | 1963 | F |
36 | 50.12,8 | BACCHETTA | ADOLFO | M | 1964 | F |
71 | 50.28,0 | VALENTINO | RODOLFO | M | 1963 | F |
249 | 50.36,9 | GREGORI | ADELIO | M | 1980 | B |
78 | 50.59,6 | MONTELEONE | CARMELO | M | 1968 | E |
204 | 51.06,8 | NEGRONI | SANDRO | M | 1974 | D |
216 | 51.07,5 | MURA | GIUSEPPE | M | 1945 | I |
124 | 51.08,9 | MOSCATELLI | GIOVANNI | M | 1978 | C |
194 | 51.27,5 | BOCCIALONI | EMORE | M | G | |
215 | 51.32,4 | GIANLORENZO | MASSIMO | M | 1948 | I |
121 | 51.34,5 | BONINI | ANTONIO | M | 1957 | G |
91 | 51.45,8 | RAMELLA | ETTORE | M | 1957 | G |
201 | 51.48,7 | DI RUSSO | LEONARDO | M | 1986 | A |
120 | 52.47,1 | BAIA | GIORGIO | M | 1947 | I |
90 | 53.18,1 | USAI | GIAMPAOLO | M | 1955 | G |
207 | 53.32,1 | MANCINI | DANILO | M | 1971 | D |
57 | 53.47,9 | TERZOLI | ENRICO | M | 1970 | D |
205 | 53.52,8 | BANDINI | ROBERTO | M | 1955 | G |
211 | 53.53,6 | MASINI | FABRIZIO | M | 1970 | D |
214 | 53.58,5 | RIZZO | VALERIA | F | 1970 | WC |
37 | 54.01,0 | ORRU | SIMONA | F | 1975 | B |
20 | 54.08,6 | DELLE MONACHE | ROBERTO | M | 1973 | D |
38 | 54.10,1 | MARINO | PIETRO | M | 1944 | I |
88 | 54.52,8 | MIGLIORINI | VILMA | F | 1956 | D |
209 | 55.00,5 | |||||
210 | 55.01,0 | BUZZI | LETIZIA | F | 1983 | WB |
96 | 55.04,0 | CECCANGELI | FRANCO | M | 1942 | I |
43 | 55.08,5 | |||||
64 | 55.16,1 | DELLA ROCCA | PATRIZIA | F | 1974 | B |
80 | 55.20,7 | MARINI | GIANLUCA | M | 1975 | C |
198 | 55.24,2 | BENEDETTI | PIETRO | M | 1956 | G |
245 | 55.33,7 | LISI | CLAUDIO | M | 1971 | D |
46 | 55.38,3 | ANSELMI | GILBERTO | M | 1948 | I |
25 | 55.57,1 | ABADELLI | GABRIELE | M | 1975 | C |
87 | 56.15,2 | CRISTOFARI | NICOLETTA | F | 1964 | D |
86 | 56.15,3 | CARDELLI | FRANCO | M | 1954 | H |
199 | 56.15,5 | MOSCETTI | EMILIO | M | 1965 | E |
44 | 56.39,3 | TOSONI | ANTONIO | M | 1953 | H |
55 | 56.43,8 | MUNICHI | MANUELA | F | 1976 | B |
22 | 57.03,0 | STELLA | ALFREDO | M | 1943 | I |
54 | 57.15,3 | SEVERO | NETO IONE | F | 1958 | D |
247 | 57.18,6 | ROMOLI | VITTORIO | M | 1950 | H |
106 | 57.31,4 | MARTONI | FRANCESCO | M | 1969 | E |
105 | 57.37,1 | MARIANI | FRANCESCO | M | 1979 | C |
221 | 57.37,7 | CIARRONE | EMANUELE | M | 1963 | F |
65 | 58.11,5 | CHIAVOLINI | MARIA CHIARA | F | 1988 | A |
47 | 58.30,3 | PAGLIACCIA | MAURIZIO | M | 1966 | E |
67 | 59.56,7 | CRISTOFARI | GIUSEPPE | M | 1981 | B |
31 | 59.58,4 | AQUILANTE | GIUSEPPINA | F | C | |
244 | 00.11,4 | LISI | AUGUSTO | M | 1965 | E |
34 | 00.18,3 | FAGIOLI | RENZO | M | I | |
200 | 00.35,4 | ERCOLI | NATALE | M | 1960 | |
110 | 01.31,5 | MACANU | MADALINA FELICIA | F | 1969 | C |
59 | 02.19,2 | SCORSINO | EUGENIO | M | 1944 | I |
32 | 02.22,3 | VALORI | ROSA | F | D | |
18 | 03.50,4 | BARTOLONI | DANIELE | M | 1979 | C |
95 | 07.11,0 | MISSORI | ELISABETTA | F | 1967 | C |
41 | 07.43,3 | |||||
19 | 08.54,5 | GANGAROSSA | MASSIMO | M | 1979 | C |
79 | 09.29,1 | BEDINI | ELIGIA | F | 1970 | C |
26 | 13.22,4 | D'AMORE | VINCENZO | M | 1949 |
|
MARATONINA dei CASTAGNI Vallerano VT
Associazione Sportiva Ambientale Dilettantistica Vallerano
martedì 10 giugno 2014
Classifica 27° Maratonina dei Castagni Vallerano 7/06/2014
Pubblichiamo la classifica e i tempi di arrivo di tutti i runners che hanno partecipato alle 27° edizione della Maratonina dei Castagni a Vallerano.
giovedì 22 maggio 2014
27° Maratonina dei Castagni
Ci siamo quasi,
per la ventisettesima edizione della Maratonina dei Castagni è quasi tutto pronto, tra poco più di 360 ore podisti e corridori provenienti da tutto il mondo gareggieranno su un percorso immerso nel verde dei nostri castagni e potranno prendere parte alla più spettacolare e caratteristica corsa su strada del viterbese.
Non importa che siate professionisti, amatori o alla prima corsa, la Maratonina dei Castagni offre diverse formule di percorso:
- Gara Competitiva di Km 10.300
- Gara Non Competitiva di Km 5 circa
- Passeggiando nel Verde e Nordic Walking 5 o 10 Km.
per i singoli partecipanti le iscrizioni si chiuderanno 30 minuti prima della partenza.
Ci si può scrivere alla passeggiata nel verde o al nordic walking presso il gazebo installato sul luogo dell'evento.
Ritrovo e ritiro pettorali dalle ore 15.30
Partenza della competitiva ore 17.30
Al termine della gara ricco ristoro per tutti!
Per iscrizioni ed informazioni mandate una mail all'indirizzo maratoninadeicastagni@gmail.com
sabato 18 maggio 2013
26° MARATONINA DEI CASTAGNI - 3 TROFEO " Francesco Lisi "
Partecipate...... una giornata di Sport, Cultura,Turismo in un ambiente unico dei CIMINI e della TUSCIA.
Dalla mattina saranno allestiti stand CON ASSAGGI di prodotti
Artigianali ed Enogastronomici " VALORI E SAPORI " DELLA TUSCIA.
ALLE ORE 10,00 incontro con gli alunni delle scuole elementari e medie di Vallerano, i tecnici della Confcooperative di Viterbo illustreranno il significato della COOPERAZIONE e la produzione della TUSCIA.
ore 13,00 Pranzo alla " BETTALA di San VITTORE per prenotazione ed informazioni telefonare a 0761751327 oppure 3493517041 - 3388751216- 3284750420
ore 15,30 raduno in Piazza della Repubblica x iscrizioni gara non competitiva e promozione sportiva.
ore 17,15 Partenza promozione sportiva per i giovani e giovanissimi.
ore 17,30 Partenza con il "BBOTTO"della 26° MARATONINA dei Castagni 3° Trofeo " Francesco Lisi"e passeggiata ecologica , il percorso verrà aperto dagli amici del VESPA CLUB di Corchiano.
Presso il giardino Comunale " Ricco ristoro " aperto a TUTTI atleti e accompagnatori.
ore 18,30 Sulle note musicali diffuse dagli altoparlanti mixati dal Tecnico audio GIORGIO e con il Coordinamento di " LAURA " istruttrice alla palestra TWIN'S GYM gemelli di Vallerano si balla la "ZUMBA"
nell'intervallo verranno effettuate le PREMIAZIONI DEI VINCITORI.
E' possibile concludere la serata con una succolenta cena alla bettala di San Vittore con menù tipico " Tutto casereccio " e !!!!! KARAOKE!!!!! ( prenotazione consigliata ) .
NOI CI SIAMO................................
E VOI?????????????????
Vallerano 1 giugno 2013
sabato 11 maggio 2013
26° Maratonina dei Castagni "3° Trofeo Francesco Lisi"
Ritrovo e ritiro pettorali ore 15,00 Partenza ore 17,30
Per L'occasione in collaborazione con CONFCOOPERATIVE e CNA verrà allestita dalla mattina una " Mostra Mercato " dei Prodotti Agroalimentari e Artigianali della Tuscia.
Parteciperanno gli alunni delle scuole Elementari e Medie di Vallerano sul Progetto " VALORI E SAPORI DELLA TUSCIA "
la Partenza della Gara sarà con il BOTTO!!! e farranno da apristrada " Vespa CLUB di CORCHIANO.
Vi aspettiamo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
venerdì 22 marzo 2013
ASAD VALLERANO 2013
26° MARATONINA DEI CASTAGNI
3° Trofeo " Francesco Lisi "
Vallerano VT 01 giugno 2013 SABATO raduno ore 15,30 partenza ore 17,30
INFO : maratoninadeicastagni@gmail.com
Prossima uscita il
DEPLIAN PUBBLICITARIO DELLA MANIFESTAZIONE
3° Trofeo " Francesco Lisi "
Vallerano VT 01 giugno 2013 SABATO raduno ore 15,30 partenza ore 17,30
INFO : maratoninadeicastagni@gmail.com
Prossima uscita il
DEPLIAN PUBBLICITARIO DELLA MANIFESTAZIONE
giovedì 3 gennaio 2013
26° edizione 01 giugno 2013
raduno ore 15,30
partenza gara competitiva ore 17,30
Primi 5 arrivati UOMINI
1) Euro 250 RS + Trofeo 2) Euro 200 RS +Coppa 3) Euro 150 RS + Coppa
4) Euro 100 RS + Pacco alimentare 5) Euro 50 RS + Pacco alimentare
Prime 5 arrivate Donne
1) Euro 200 RS + Trofeo 2) Euro 175 RS + Coppa 3) Euro 150 RS + Coppa
4) Euro 100 RS + Coppa 5) Euro 50 RS + Coppa
Premiazione Gruppi con un minimo di 30 ISCRITTI
1) Euro 300 RS + Trofeo 2) Euro 250 RS 3) Euro 200 RS 4) Euro 150 RS 5) Euro 100 RS
Verranno premiati i primi 10 uomini di ogni categoria ( ad IMBUTO )
M20-M30-M35-M40-M45-M50- M55-M60- M65 IN POI ...
Verranno premiate le prime 5 donne di ogni categoria ( ad IMBUTO )
F20-F30-F40-F50 IN POI ...
Iscrizioni : mail maratoninadeicastagni@gmail.com / FAX : 0761 753053
Facebook ASAD VALLERANO - Associazione Sportiva Ambientale Dilettanti Vallerano
informazioni : 0761 755622 ore pasti - Giuseppe
Coordinamento 3298127835 MassimoCosto iscrizione gara Euro 10,00 con pacco gara
mercoledì 6 giugno 2012
CLASSIFICA 25° EDIZIONE 03.06.2012
Riportiamo la classifica della 25° Edizione della Maratonina dei Castagni, 2° Trofeo Francesco Lisi:
Pos | Pett | Cognome | Nome | Anno | Cat. | SEX | Tempo |
1 | 1 | CHERKAOUI | LAALAMI | 1978 | M30 | M | 0.32.13 |
2 | 200 | MARHNAOUI | TARIK | 1982 | M30 | M | 0.32.15 |
3 | 11 | KABBOURI | YASSINE | 1986 | M20 | M | 0.32.26 |
4 | 7 | KARIM | KABBOURI | 1982 | M20 | M | 0.32.49 |
5 | 2 | RUTIGLIANO | PASQUALE | 1979 | M30 | M | 0.32.59 |
6 | 3 | EL MAHKROUT | CHERKAOUI | 1980 | M20 | M | 0.35.06 |
7 | 42 | TROIA | DANIELE | 1985 | M20 | M | 0.35.09 |
8 | 62 | DI GREGORIO | ROBERTO | 1976 | M35 | M | 0.35.41 |
9 | 4 | ARSENTI | GUIDO | 1967 | M45 | M | 0.35.50 |
10 | 5 | BOUDOUMA | YAHYA | 1969 | M40 | M | 0.36.23 |
11 | 65 | MANCINI | ANDREA | 1978 | M30 | M | 0.36.27 |
12 | 6 | ALFONSINI | ENRICO | 1965 | M45 | M | 0.37.47 |
13 | 87 | TADDEI | ROBERTO | 1979 | M30 | M | 0.38.33 |
14 | 160 | MARTELLETTI | STEFANO | 1987 | M20 | M | 0.39.21 |
15 | 138 | PESCIAROLI | EUSEBIO | 1982 | M30 | M | 0.39.33 |
16 | 63 | D'ERRIGO | MAURO | 1969 | M40 | M | 0.39.45 |
17 | 144 | CIPRESSINI | MARCELLO | 1965 | M45 | M | 0.39.57 |
18 | 102 | GRANELLA | GABRIELE | 1977 | M35 | M | 0.40.21 |
19 | 85 | BOCCIALONI | DANIELE | 1990 | M20 | M | 0.40.24 |
20 | 80 | PUCCI | VINCENZO | 1956 | M55 | M | 0.40.30 |
21 | 71 | GRASSI | FRANCESCO | 1978 | M30 | M | 0.40.32 |
22 | 56 | TURCO | MARCO | 1969 | M40 | M | 0.40.35 |
23 | 75 | GRASSI | ALESSANDRO | 1981 | M30 | M | 0.40.51 |
24 | 20 | CINA | STEFANO | 1968 | M40 | M | 0.40.55 |
25 | 77 | BELLAVITA | MASSIMO | M50 | M | 0.41.22 | |
26 | 188 | MAISANO | GIUSEPPE | 1983 | M20 | M | 0.41.39 |
27 | 15 | BAZZONI | ELEONORA | 1987 | F20 | F | 0.41.40 |
28 | 110 | 0.41.42 | |||||
29 | 66 | OTTAVIANELLI | ODDO | 1978 | M30 | M | 0.42.22 |
30 | 74 | PATTA | PAOLA | 1974 | F30 | F | 0.42.40 |
31 | 174 | FORMICA | AMEDEO | 1967 | M45 | M | 0.42.40 |
32 | 90 | ZANONI | MARCO | 1983 | M20 | M | 0.42.53 |
33 | 79 | CAPITONI | MARCO | 1963 | M45 | M | 0.42.54 |
34 | 81 | ISIDORI | ETTORE | 1956 | M55 | M | 0.42.55 |
35 | 146 | PIERETTI | ALESSIA | 1976 | F30 | F | 0.43.01 |
36 | 91 | RIZZO | GABRIELE | 1979 | M30 | M | 0.43.10 |
37 | 162 | CORIGLIANO | ANTONINO | 1965 | M45 | M | 0.43.22 |
38 | 176 | DE ANGELIS | ADRIANO | 1963 | M45 | M | 0.43.26 |
39 | 57 | PIZZI | STEFANO | 1972 | M40 | M | 0.43.30 |
40 | 86 | LOZZI | GIANCARLO | 1965 | M45 | M | 0.43.36 |
41 | 69 | FERRI | GIOVANNI | 1959 | M50 | M | 0.43.38 |
42 | 99 | SPIDONI | MANUELE | 1962 | M50 | M | 0.43.44 |
43 | 172 | DI DIONISIO | ROSSELLA | 1963 | F40 | F | 0.43.47 |
44 | 10 | SCARPONI | MASSIMO | 1968 | M40 | M | 0.43.56 |
45 | 48 | PERSICHETTI | GIANPIERO | 1969 | M40 | M | 0.44.05 |
46 | 142 | CALZINI | CARLO | 1964 | M45 | M | 0.44.21 |
47 | 97 | ZUCCARINO | SERGIO | 1964 | M45 | M | 0.44.24 |
48 | 45 | MANCA | MARCELLO FLAVIO | 1965 | M45 | M | 0.44.25 |
49 | 95 | GREGORI | STEFANO | 1965 | M45 | M | 0.44.26 |
50 | 158 | BERNI | ROSA | 1960 | F50 | F | 0.44.29 |
51 | 166 | COLETTA | FRANCO | 1951 | M60 | M | 0.44.35 |
52 | 126 | VALERI | LUCIANO | 1956 | M55 | M | 0.44.42 |
53 | 44 | FALABELLA | FABRIZIO | 1964 | M45 | M | 0.45.26 |
54 | 72 | BELLITTO | ANTONELLA | 1980 | F30 | F | 0.45.30 |
55 | 89 | TASSELLI | PIETRO | 1975 | M35 | M | 0.45.31 |
56 | 38 | CERRUTO | ANTONIO | 1964 | M45 | M | 0.45.47 |
57 | 136 | PANETTA | ALESSANDRO | 1975 | M35 | M | 0.45.51 |
58 | 140 | LORENZOTTI | NELLO | 1958 | M50 | M | 0.45.53 |
59 | 88 | FROHLICH HANS | HANS HERBERT | 1942 | M65 | M | 0.45.59 |
60 | 114 | PAONE | GIANNI | 1951 | M60 | M | 0.45.59 |
61 | 27 | ARICHIELLO | MICHELE | 1972 | M40 | M | 0.46.02 |
62 | 100 | GREGORI | MARCO | 1963 | M45 | M | 0.46.12 |
63 | 47 | MARCELLI | MAURIZIO | 1963 | M45 | M | 0.46.29 |
64 | 46 | PASQUELLI | FEDERICA | 1979 | F30 | F | 0.46.37 |
65 | 156 | ROSCI | FEDERICO | 1992 | M20 | M | 0.46.51 |
66 | 25 | AGOSTINI | ROBERTO | 1966 | M45 | M | 0.47.03 |
67 | 55 | ORSINI | ROMANO | 1961 | M50 | M | 0.47.05 |
68 | 14 | SIMONICCA | LUCA | 1970 | M40 | M | 0.47.09 |
69 | 154 | GRIECO | DOMENICO | 1985 | M20 | M | 0.47.12 |
70 | 168 | BOCCIALONI | EMORE | 1959 | M50 | M | 0.47.18 |
71 | 19 | PIATTELLA | MARINA | 1964 | F40 | F | 0.47.20 |
72 | 68 | SORDINI | LAURA | 1986 | F20 | F | 0.47.35 |
73 | 43 | DELLA MORTE | DANIELE | 1981 | M30 | M | 0.47.35 |
74 | 96 | CARNEVALE | MARCO | 1978 | M30 | M | 0.47.41 |
75 | 108 | STEFANINI | FRANCO | 1948 | M60 | M | 0.47.46 |
76 | 35 | FIORUCCI | FAUSTO | 1956 | M55 | M | 0.47.51 |
77 | 34 | CARDONA | TOMMASO | 1966 | M45 | M | 0.47.54 |
78 | 82 | PATRIZI | GIUSEPPE | 1963 | M45 | M | 0.48.20 |
79 | 152 | PISTOLA | ROBERTO | 1976 | M35 | M | 0.48.21 |
80 | 186 | MAISANO | SANTO | 1946 | M65 | M | 0.48.31 |
81 | 150 | DI COSIMO | FABRIZIO | 1981 | M30 | M | 0.48.42 |
82 | 31 | CHIAVONI | MARCELLO | 1958 | M50 | M | 0.48.44 |
83 | 122 | BORTOLONI | NATALE | 1948 | M60 | M | 0.49.01 |
84 | 170 | ERCOLANI | ROBERTO | 1956 | M55 | M | 0.49.15 |
85 | 33 | FERRO | GIOVANNI | 1967 | M45 | M | 0.49.20 |
86 | 94 | CAPITONI | ROBERTO | 1962 | M50 | M | 0.49.30 |
87 | 98 | MOCCALDI | GIUSEPPE | 1965 | M45 | M | 0.49.48 |
88 | 148 | CARDELLI | FRANCO | 1954 | M55 | M | 0.50.10 |
89 | 39 | COPPARI | PAOLO | 1946 | M65 | M | 0.50.17 |
90 | 164 | MALATESTA | UMBERTO | 1954 | M55 | M | 0.50.31 |
91 | 182 | AGOSTINI | RENATO | 1978 | M30 | M | 0.50.34 |
92 | 61 | USAI | GIANPAOLO | 1955 | M55 | M | 0.50.51 |
93 | 17 | PELLEGRINI | ROBERTO | 1983 | M20 | M | 0.51.17 |
94 | 70 | BURLA | VALENTINA | 1986 | F20 | F | 0.51.28 |
95 | 84 | MOSCETTI | ENRICO | 1965 | M45 | M | 0.51.29 |
96 | 29 | BIANCHI | ANTONIO | 1967 | M45 | M | 0.51.32 |
97 | 21 | BANDINI | ROBERTO | M | 0.51.54 | ||
98 | 22 | CACCHIONI | ANTONIO | 1963 | M45 | M | 0.52.01 |
99 | 51 | MONESTIROLI | ANGELICA | 1963 | F40 | F | 0.52.16 |
100 | 24 | TRANFO | PIER CARLO | 1964 | M45 | M | 0.52.19 |
101 | 118 | SCARPECCHI | CHIARA | 1984 | F20 | F | 0.52.30 |
102 | 116 | ALPARONE | SERGIO | 1968 | M40 | M | 0.52.30 |
103 | 50 | UGOLINI | ALESSANDRO | 1970 | M40 | M | 0.52.39 |
104 | 52 | PRIORE | ROCCO | 1945 | M65 | M | 0.52.57 |
105 | 53 | MONESTIROLI | GAIA | 1958 | F50 | F | 0.53.17 |
106 | 76 | IONE | SEVERO NETO | 1958 | F50 | F | 0.53.34 |
107 | 78 | NADDEO | ANTONIO | 1941 | M65 | M | 0.53.35 |
108 | 49 | MIGLIORINI | VILMA | 1956 | F50 | F | 0.54.02 |
109 | 128 | MENINI | MAURO | 1958 | M50 | M | 0.54.19 |
110 | 64 | ROMOLI | VITTORIO | 1950 | M60 | M | 0.55.23 |
111 | 40 | PAGLINI | MANUELA | 1981 | F30 | F | 0.55.59 |
112 | 112 | D'ADAMO | MARIO | M45 | M | 0.56.55 | |
113 | 41 | CRISTOFORI | NICOLETTA | 1964 | F40 | F | 0.58.06 |
114 | 37 | GARI | ROBERTO | 1960 | M50 | M | 0.58.38 |
115 | 184 | LISI | CLAUDIO | 1971 | M40 | M | 0.58.39 |
116 | 28 | STIVALETTI | ROBERTA | 1966 | F40 | F | 0.58.54 |
117 | 120 | STELLA | ALFREDO | 1943 | M65 | M | 0.59.22 |
118 | 83 | SCORSINO | EUGENIO | 1944 | M65 | M | 0.59.46 |
119 | 178 | DELLA ROCCA | PATRIZIA | 1964 | F40 | F | 0.59.55 |
120 | 180 | BENEDETTI | PIETRO | 1956 | M55 | M | 1.01.03 |
121 | 26 | ANGELINI | FABRIZIO | 1949 | M60 | M | 1.01.10 |
122 | 104 | NATALUCCI | LANBERTO | 1949 | M60 | M | 1.01.11 |
123 | 132 | BROGI | GIANCARLO | 1940 | M65 | M | 1.01.46 |
124 | 130 | VEROLI | FEDERICO | 1945 | M65 | M | 1.05.58 |
125 | 134 | BOBBONI | LUCA | 1969 | M40 | M | 1.09.52 |
126 | 124 | CIARRONI | EMANUELE | 1963 | M45 | M | 1.09.53 |
127 | 59 | SINI | SERGIO | 1949 | M60 | M | 1.11.50 |
128 | 67 | ADRIANI | ELISABETTA | 1958 | F50 | F | 1.13.45 |
129 | 18 | D'AMORE | VINCENZO | 1949 | M60 | M | 1.18.18 |
Iscriviti a:
Post (Atom)