3 | 31.34,7 | SIMUKEKA | JEAN BAPTISTE | M | 1983 | B |
8 | 32.12,1 | ZAIN | JAOUAD | M | 1984 | B |
4 | 32.20,5 | RUGUT | MATHEW | M | 1982 | B |
13 | 35.24,6 | MARHNAOUI | TARIK | M | 1982 | B |
1 | 35.26,3 | CHERKAOUI | LAALAMI | M | A | |
35 | 35.53,1 | DEL GIUDICE | MICHELE | M | 1979 | C |
10 | 36.33,8 | BODOUMA | YAHYA | M | 1969 | E |
6 | 38.16,5 | MUKASAINDI | CLAUDETTE | F | 1982 | B |
213 | 38.23,1 | RACANATI | DANIELE | M | 1975 | C |
58 | 38.28,9 | PAOLI | ROBERTO | M | 1986 | A |
72 | 38.36,5 | MARTELLETTI | STEFANO | M | 1987 | A |
11 | 39.06,5 | HANNAN | JANET | F | A | |
100 | 39.18,1 | D'ERRIGO | MAURO | M | 1969 | E |
108 | 39.31,2 | TADDEI | ROBERTO | M | 1979 | C |
111 | 39.33,7 | BASTIANINI | FEDERICO | M | 1966 | E |
29 | 39.45,8 | COGNATA | GIUSEPPE | M | 1974 | D |
224 | 40.24,7 | PEDRA MESIAS | CADME | M | 1977 | C |
117 | 40.26,3 | GRECO | PASQUALE | M | 1977 | C |
76 | 40.27,6 | PIERALISI | MASSIMILIANO | M | 1968 | E |
243 | 40.44,2 | COSENTINO | DOMENICO | M | 1969 | E |
223 | 40.48,5 | CARDONA | LUIS | M | 1974 | D |
30 | 40.50,2 | RICCITELLI | FABIO | M | F | |
60 | 40.51,1 | STABILE | ANDREA | M | 1982 | B |
69 | 40.55,3 | OTTAVIANELLI | ODDO | M | 1978 | C |
104 | 41.17,0 | CANTONI | CARLO | M | 1971 | D |
2 | 41.27,3 | SOUKAINA | ATANANE | F | A | |
116 | 42.04,5 | GRASSI | ALESSANDRO | M | 1981 | B |
68 | 42.07,1 | GIOVANNINI | DANIELE | M | 1976 | C |
27 | 42.08,0 | SALVATORI | PAOLA | F | 1972 | C |
42.12,4 | ||||||
206 | 42.18,2 | TASSELLI | PIETRO | M | 1975 | C |
225 | 42.19,5 | MARTINO | LEONE | M | 1967 | E |
49 | 42.30,1 | PUCCI | VINCENZO | M | 1956 | G |
33 | 42.42,7 | CRUCIANI | CHIARA | F | 1978 | B |
35 | 42.43,8 | |||||
237 | 42.45,5 | MARTELLI | ROBERTO | M | 1964 | F |
28 | 43.14,1 | PONTIERI | DANIELA | F | 1975 | B |
83 | 43.25,6 | SGANAPPA | ANDREA | M | 1974 | D |
123 | 43.51,1 | CORIGLIANO | ANTONINO | M | 1965 | E |
102 | 43.55,5 | VALERI | LUCIANO | M | 1956 | G |
62 | 44.03,3 | FERRAMONDO | MAURO | M | 1986 | A |
222 | 44.08,2 | MONTINI | ADRIANO | M | 1953 | H |
48 | 44.27,7 | LOZZI | GIANCARLO | M | 1965 | E |
61 | 44.40,6 | SCARPONI | MASSIMO | M | 1968 | E |
73 | 44.42,7 | SPIDONI | MANUELE | M | 1962 | F |
89 | 44.45,9 | SMERA | SERGIO | M | 1974 | D |
226 | 44.46,4 | LEONETTI | FABIO | M | 1968 | E |
21 | 44.49,7 | PERSICHETTI | GIAMPIERO | M | 1969 | E |
114 | 45.04,0 | DE CANDIA | ANDREA | M | 1974 | D |
75 | 45.10,9 | MALOSSI | MARCO | M | 1970 | D |
218 | 45.13,7 | |||||
70 | 45.14,9 | ZUCCARINO | SERGIO | M | 1964 | F |
217 | 45.36,3 | TIRATERRA | ANTONIO | M | 1965 | E |
222 | 45.37,4 | |||||
42 | 45.39,0 | IABONI | GIOVANNI | M | 1960 | F |
197 | 45.43,5 | PALLOTTINI | LUIGI | M | 1963 | F |
203 | 45.47,9 | CALAMITA | PAOLO | M | 1972 | D |
81 | 45.55,0 | TOSTI | EUGENIO | M | 1975 | A |
234 | 46.02,2 | |||||
23 | 46.16,1 | DE SANTIS | EMILIANO | M | 1987 | A |
24 | 46.16,7 | DE SANTIS | RICCARDO | M | 1980 | B |
101 | 46.21,1 | PATTA | PAOLA | F | 1974 | C |
250 | 46.25,5 | LISI | DANIELE | M | 1995 | A |
84 | 46.30,0 | MASTRANGELO | MARCO | M | 1983 | B |
119 | 46.41,3 | ISIDORI | ETTORE | M | 1956 | G |
103 | 47.06,4 | TRAVAGLINI | MAURO | M | 1966 | E |
118 | 47.29,0 | CAPITONI | MARCO | M | 1963 | F |
242 | 47.35,4 | DIOTIAIUTI | STEFANO | M | 1964 | F |
239 | 47.40,3 | PATRIZI | ANGELO | M | 1968 | E |
195 | 47.43,1 | LANCIONI | GIOVANNI | M | H | |
113 | 47.45,7 | GRAZZINI | FEDERICO | M | 1972 | D |
109 | 47.50,5 | MANFREDI | IVO | M | 1957 | G |
220 | 47.54,3 | PACIOCCONE | FABIANO | M | 1983 | B |
99 | 47.58,1 | CAVALLARO | ANGELO | M | 1974 | D |
112 | 48.01,0 | MANCANIELLO | ANTONIO | M | 1981 | B |
76 | 48.12,2 | PIERALISI | MASSIMILIANO | M | 1968 | E |
212 | 48.24,4 | MORGANTI | MARIANNA | F | 1974 | WC |
82 | 48.25,4 | CARNEVALE | MARCO | M | 1978 | C |
196 | 48.30,5 | |||||
85 | 48.57,8 | BERNI | ROSA | F | 1960 | D |
63 | 49.04,0 | POSSANZA | ALESSANDRO | M | E | |
40 | 49.05,6 | BIAGGETTI | STEFANIA | F | 1966 | C |
248 | 49.14,8 | GREGORI | MARCO | M | 1963 | F |
77 | 49.23,9 | TOMBOLINI | MAURIZIO | M | 1960 | F |
236 | 49.26,0 | ERCOLI | ANTONIO | M | 1966 | E |
53 | 49.30,5 | SORDINI | LAURA | F | 1986 | A |
208 | 49.34,0 | PAOLOCCI | STEFANO | M | 1971 | D |
39 | 49.34,5 | MERLINO | MICAELA | F | 1966 | C |
43 | 49.35,6 | ATTILI | MARCO | M | 1965 | E |
233 | 49.37,9 | CASSAN | ALDO | M | H | |
97 | 49.38,9 | FORMICA | AMEDEO | M | 1967 | E |
92 | 49.39,5 | D'AGOSTINO | ANTONIETTA | F | 1974 | C |
235 | 50.03,9 | LATINI | PIERLUIGI | M | 1971 | D |
219 | 50.07,4 | CIANCHI | MASSIMILIANO | M | 1963 | F |
36 | 50.12,8 | BACCHETTA | ADOLFO | M | 1964 | F |
71 | 50.28,0 | VALENTINO | RODOLFO | M | 1963 | F |
249 | 50.36,9 | GREGORI | ADELIO | M | 1980 | B |
78 | 50.59,6 | MONTELEONE | CARMELO | M | 1968 | E |
204 | 51.06,8 | NEGRONI | SANDRO | M | 1974 | D |
216 | 51.07,5 | MURA | GIUSEPPE | M | 1945 | I |
124 | 51.08,9 | MOSCATELLI | GIOVANNI | M | 1978 | C |
194 | 51.27,5 | BOCCIALONI | EMORE | M | G | |
215 | 51.32,4 | GIANLORENZO | MASSIMO | M | 1948 | I |
121 | 51.34,5 | BONINI | ANTONIO | M | 1957 | G |
91 | 51.45,8 | RAMELLA | ETTORE | M | 1957 | G |
201 | 51.48,7 | DI RUSSO | LEONARDO | M | 1986 | A |
120 | 52.47,1 | BAIA | GIORGIO | M | 1947 | I |
90 | 53.18,1 | USAI | GIAMPAOLO | M | 1955 | G |
207 | 53.32,1 | MANCINI | DANILO | M | 1971 | D |
57 | 53.47,9 | TERZOLI | ENRICO | M | 1970 | D |
205 | 53.52,8 | BANDINI | ROBERTO | M | 1955 | G |
211 | 53.53,6 | MASINI | FABRIZIO | M | 1970 | D |
214 | 53.58,5 | RIZZO | VALERIA | F | 1970 | WC |
37 | 54.01,0 | ORRU | SIMONA | F | 1975 | B |
20 | 54.08,6 | DELLE MONACHE | ROBERTO | M | 1973 | D |
38 | 54.10,1 | MARINO | PIETRO | M | 1944 | I |
88 | 54.52,8 | MIGLIORINI | VILMA | F | 1956 | D |
209 | 55.00,5 | |||||
210 | 55.01,0 | BUZZI | LETIZIA | F | 1983 | WB |
96 | 55.04,0 | CECCANGELI | FRANCO | M | 1942 | I |
43 | 55.08,5 | |||||
64 | 55.16,1 | DELLA ROCCA | PATRIZIA | F | 1974 | B |
80 | 55.20,7 | MARINI | GIANLUCA | M | 1975 | C |
198 | 55.24,2 | BENEDETTI | PIETRO | M | 1956 | G |
245 | 55.33,7 | LISI | CLAUDIO | M | 1971 | D |
46 | 55.38,3 | ANSELMI | GILBERTO | M | 1948 | I |
25 | 55.57,1 | ABADELLI | GABRIELE | M | 1975 | C |
87 | 56.15,2 | CRISTOFARI | NICOLETTA | F | 1964 | D |
86 | 56.15,3 | CARDELLI | FRANCO | M | 1954 | H |
199 | 56.15,5 | MOSCETTI | EMILIO | M | 1965 | E |
44 | 56.39,3 | TOSONI | ANTONIO | M | 1953 | H |
55 | 56.43,8 | MUNICHI | MANUELA | F | 1976 | B |
22 | 57.03,0 | STELLA | ALFREDO | M | 1943 | I |
54 | 57.15,3 | SEVERO | NETO IONE | F | 1958 | D |
247 | 57.18,6 | ROMOLI | VITTORIO | M | 1950 | H |
106 | 57.31,4 | MARTONI | FRANCESCO | M | 1969 | E |
105 | 57.37,1 | MARIANI | FRANCESCO | M | 1979 | C |
221 | 57.37,7 | CIARRONE | EMANUELE | M | 1963 | F |
65 | 58.11,5 | CHIAVOLINI | MARIA CHIARA | F | 1988 | A |
47 | 58.30,3 | PAGLIACCIA | MAURIZIO | M | 1966 | E |
67 | 59.56,7 | CRISTOFARI | GIUSEPPE | M | 1981 | B |
31 | 59.58,4 | AQUILANTE | GIUSEPPINA | F | C | |
244 | 00.11,4 | LISI | AUGUSTO | M | 1965 | E |
34 | 00.18,3 | FAGIOLI | RENZO | M | I | |
200 | 00.35,4 | ERCOLI | NATALE | M | 1960 | |
110 | 01.31,5 | MACANU | MADALINA FELICIA | F | 1969 | C |
59 | 02.19,2 | SCORSINO | EUGENIO | M | 1944 | I |
32 | 02.22,3 | VALORI | ROSA | F | D | |
18 | 03.50,4 | BARTOLONI | DANIELE | M | 1979 | C |
95 | 07.11,0 | MISSORI | ELISABETTA | F | 1967 | C |
41 | 07.43,3 | |||||
19 | 08.54,5 | GANGAROSSA | MASSIMO | M | 1979 | C |
79 | 09.29,1 | BEDINI | ELIGIA | F | 1970 | C |
26 | 13.22,4 | D'AMORE | VINCENZO | M | 1949 |
|
martedì 10 giugno 2014
Classifica 27° Maratonina dei Castagni Vallerano 7/06/2014
Pubblichiamo la classifica e i tempi di arrivo di tutti i runners che hanno partecipato alle 27° edizione della Maratonina dei Castagni a Vallerano.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento